Størrelse og endring
- Folketall
- Vekst siste fem år
- Nettoflytting totalt og per 1 000
- Framskrevet vekst
Alle kommuner · samme grunnlag
Velg indikator og sammenlign kommuner på samme periode og målemetode.
Kommunene sorteres direkte etter verdien. Ingen skjønnsmessig vekting brukes.
Dette måles: Forskjellen mellom antall personer som flyttet inn og ut av kommunen i perioden.
Beregning: Innflyttinger minus utflyttinger.
Geografi: Kommune · Periode: 2025
Påvirkes av: Boligtilbud, arbeid, utdanning, familieforhold og registreringspraksis kan påvirke flyttingen.
Kan ikke konkludere: Positiv nettoflytting er ikke alene et mål på attraktivitet eller framtidig befolkningsvekst.
Databegrensning: Totalt antall favoriserer store kommuner; bruk per 1 000 innbyggere ved størrelsesjustert sammenligning.
Datadekning: Brønnøy, Nome, Samnanger, Masfjorden, Rennebu, Høylandet, Nordkapp er utelatt fordi kilden mangler verdi, verdien er skjermet eller kvalitetskontrollen har satt den i karantene. Manglende verdier behandles aldri som null.
Alle kolonner er med. På smale skjermer kan du rulle tabellen sidelengs.
| Kommune | Plass | Fylke | Verdi | Mot snitt |
|---|---|---|---|---|
| LørenskogKommune 3222 | 1Persentil 100 | Akershus | +1 156 | Over snitt |
| TrondheimKommune 5001 | 2Persentil 99,7 | Trøndelag | +912 | Over snitt |
| StavangerKommune 1103 | 3Persentil 99,4 | Rogaland | +898 | Over snitt |
| AskerKommune 3203 | 4Persentil 99,1 | Akershus | +804 | Over snitt |
| UllensakerKommune 3209 | 5Persentil 98,9 | Akershus | +773 | Over snitt |
| KristiansandKommune 4204 | 6Persentil 98,6 | Agder | +715 | Over snitt |
| LillehammerKommune 3405 | 7Persentil 98,3 | Innlandet | +633 | Over snitt |
| MossKommune 3103 | 8Persentil 98 | Østfold | +609 | Over snitt |
| LillestrømKommune 3205 | 9Persentil 97,7 | Akershus | +600 | Over snitt |
| BærumKommune 3201 | 10Persentil 97,4 | Akershus | +553 | Over snitt |
| Indre ØstfoldKommune 3118 | 11Persentil 97,1 | Østfold | +522 | Over snitt |
| SarpsborgKommune 3105 | 12Persentil 96,8 | Østfold | +494 | Over snitt |
| FredrikstadKommune 3107 | 13Persentil 96,6 | Østfold | +461 | Over snitt |
| Nordre FolloKommune 3207 | 14Persentil 96,3 | Akershus | +446 | Over snitt |
| DrammenKommune 3301 | 15Persentil 96 | Buskerud | +444 | Over snitt |
| SandnesKommune 1108 | 16Persentil 95,7 | Rogaland | +429 | Over snitt |
| HamarKommune 3403 | 17Persentil 95,4 | Innlandet | +420 | Over snitt |
| ØygardenKommune 4626 | 18Persentil 95,1 | Vestland | +389 | Over snitt |
| SandefjordKommune 3907 | 19Persentil 94,8 | Vestfold | +374 | Over snitt |
| TønsbergKommune 3905 | 20Persentil 94,6 | Vestfold | +351 | Over snitt |
| EtnedalKommune 3450 | 21Persentil 94,3 | Innlandet | +345 | Over snitt |
| ÅlesundKommune 1508 | 22Persentil 94 | Møre og Romsdal | +312 | Over snitt |
| RælingenKommune 3224 | 23Persentil 93,7 | Akershus | +300 | Over snitt |
| EidsvollKommune 3240 | 24Persentil 93,4 | Akershus | +299 | Over snitt |
| ÅlKommune 3328 | 25Persentil 92,8 | Buskerud | +282 | Over snitt |
| RingsakerKommune 3411 | 25Persentil 92,8 | Innlandet | +282 | Over snitt |
| BjørnafjordenKommune 4624 | 25Persentil 92,8 | Vestland | +282 | Over snitt |
| ÅsKommune 3218 | 28Persentil 92,3 | Akershus | +263 | Over snitt |
| NesoddenKommune 3212 | 29Persentil 92 | Akershus | +256 | Over snitt |
| VestbyKommune 3216 | 30Persentil 91,7 | Akershus | +248 | Over snitt |
| RingerikeKommune 3305 | 31Persentil 91,4 | Buskerud | +220 | Over snitt |
| GjøvikKommune 3407 | 32Persentil 91,1 | Innlandet | +218 | Over snitt |
| SolaKommune 1124 | 33Persentil 90,8 | Rogaland | +214 | Over snitt |
| TimeKommune 1121 | 34Persentil 90,5 | Rogaland | +204 | Over snitt |
| FærderKommune 3911 | 35Persentil 90,3 | Vestfold | +202 | Over snitt |
| LarvikKommune 3909 | 36Persentil 90 | Vestfold | +200 | Over snitt |
| KongsbergKommune 3303 | 37Persentil 89,7 | Buskerud | +191 | Over snitt |
| HortenKommune 3901 | 38Persentil 89,4 | Vestfold | +185 | Over snitt |
| StjørdalKommune 5035 | 39Persentil 89,1 | Trøndelag | +182 | Over snitt |
| HaugesundKommune 1106 | 40Persentil 88,8 | Rogaland | +179 | Over snitt |
| Aurskog-HølandKommune 3226 | 41Persentil 88,4 | Akershus | +178 | Over snitt |
| PorsgrunnKommune 4001 | 41Persentil 88,4 | Telemark | +178 | Over snitt |
| StangeKommune 3413 | 43Persentil 87,8 | Innlandet | +160 | Over snitt |
| HitraKommune 5056 | 43Persentil 87,8 | Trøndelag | +160 | Over snitt |
| TromsøKommune 5501 | 45Persentil 87,4 | Troms | +156 | Over snitt |
| KongsvingerKommune 3401 | 46Persentil 87,1 | Innlandet | +153 | Over snitt |
| EigersundKommune 1101 | 47Persentil 86,8 | Rogaland | +148 | Over snitt |
| BømloKommune 4613 | 48Persentil 86,5 | Vestland | +147 | Over snitt |
| HoleKommune 3310 | 49Persentil 86,2 | Buskerud | +143 | Over snitt |
| KarmøyKommune 1149 | 50Persentil 86 | Rogaland | +142 | Over snitt |
ranking-v2/competition-midrank-percentile · SSB 09588 · 2025 · Manglende verdier estimeres ikke. «Høyest» betyr ikke automatisk «best» eller «farligst».
Hele katalogen
Områder uten komplett og sammenlignbart datagrunnlag vises åpent som kommende – aldri som halvferdige topplister.