Størrelse og endring
- Folketall
- Vekst siste fem år
- Nettoflytting totalt og per 1 000
- Framskrevet vekst
Alle kommuner · samme grunnlag
Velg indikator og sammenlign kommuner på samme periode og målemetode.
Kommunene sorteres direkte etter verdien. Ingen skjønnsmessig vekting brukes.
Dette måles: Forskjellen mellom antall personer som flyttet inn og ut av kommunen i perioden.
Beregning: Innflyttinger minus utflyttinger.
Geografi: Kommune · Periode: 2025
Påvirkes av: Boligtilbud, arbeid, utdanning, familieforhold og registreringspraksis kan påvirke flyttingen.
Kan ikke konkludere: Positiv nettoflytting er ikke alene et mål på attraktivitet eller framtidig befolkningsvekst.
Databegrensning: Totalt antall favoriserer store kommuner; bruk per 1 000 innbyggere ved størrelsesjustert sammenligning.
Datadekning: Brønnøy, Nome, Samnanger, Masfjorden, Rennebu, Høylandet, Nordkapp er utelatt fordi kilden mangler verdi, verdien er skjermet eller kvalitetskontrollen har satt den i karantene. Manglende verdier behandles aldri som null.
Alle kolonner er med. På smale skjermer kan du rulle tabellen sidelengs.
| Kommune | Plass | Fylke | Verdi | Mot snitt |
|---|---|---|---|---|
| OsloKommune 0301 | 1Persentil 100 | Oslo | −879 | Under snitt |
| BodøKommune 1804 | 2Persentil 99,7 | Nordland | −223 | Under snitt |
| VoldaKommune 1577 | 3Persentil 99,4 | Møre og Romsdal | −144 | Under snitt |
| SelKommune 3437 | 4Persentil 99,1 | Innlandet | −125 | Under snitt |
| StordKommune 4614 | 5Persentil 98,9 | Vestland | −115 | Under snitt |
| MalvikKommune 5031 | 6Persentil 98,6 | Trøndelag | −106 | Under snitt |
| NittedalKommune 3232 | 7Persentil 98,3 | Akershus | −93 | Under snitt |
| LødingenKommune 1851 | 8Persentil 98 | Nordland | −88 | Under snitt |
| SunndalKommune 1563 | 9Persentil 97,7 | Møre og Romsdal | −80 | Under snitt |
| KinnKommune 4602 | 10Persentil 97,4 | Vestland | −72 | Under snitt |
| HåKommune 1119 | 11Persentil 97,1 | Rogaland | −70 | Under snitt |
| FauskeKommune 1841 | 12Persentil 96,8 | Nordland | −69 | Under snitt |
| KristiansundKommune 1505 | 13Persentil 96,6 | Møre og Romsdal | −67 | Under snitt |
| LindesnesKommune 4205 | 14Persentil 96,3 | Agder | −65 | Under snitt |
| HjelmelandKommune 1133 | 15Persentil 96 | Rogaland | −62 | Under snitt |
| RanaKommune 1833 | 16Persentil 95,7 | Nordland | −44 | Under snitt |
| Midtre GauldalKommune 5027 | 17Persentil 95,3 | Trøndelag | −41 | Under snitt |
| DielddanuorriKommune 5512 | 17Persentil 95,3 | Troms | −41 | Under snitt |
| VegårsheiKommune 4212 | 19Persentil 94,8 | Agder | −40 | Under snitt |
| HvalerKommune 3110 | 20Persentil 94,6 | Østfold | −38 | Under snitt |
| StadKommune 4649 | 21Persentil 94,3 | Vestland | −37 | Under snitt |
| Herøy (Møre og Romsdal)Kommune 1515 | 22Persentil 93,8 | Møre og Romsdal | −36 | Under snitt |
| HeimKommune 5055 | 22Persentil 93,8 | Trøndelag | −36 | Under snitt |
| SortlandKommune 1870 | 24Persentil 93,1 | Nordland | −34 | Under snitt |
| LesjaKommune 3432 | 24Persentil 93,1 | Innlandet | −34 | Under snitt |
| Nord-AurdalKommune 3451 | 24Persentil 93,1 | Innlandet | −34 | Under snitt |
| Nord-FronKommune 3436 | 27Persentil 92,6 | Innlandet | −33 | Under snitt |
| SuldalKommune 1134 | 28Persentil 92,1 | Rogaland | −30 | Under snitt |
| EngerdalKommune 3425 | 28Persentil 92,1 | Innlandet | −30 | Under snitt |
| LundKommune 1112 | 30Persentil 91,5 | Rogaland | −29 | Under snitt |
| KragerøKommune 4014 | 30Persentil 91,5 | Telemark | −29 | Under snitt |
| BjerkreimKommune 1114 | 32Persentil 90,8 | Rogaland | −28 | Under snitt |
| VinjeKommune 4036 | 32Persentil 90,8 | Telemark | −28 | Under snitt |
| BerlevågKommune 5630 | 32Persentil 90,8 | Finnmark | −28 | Under snitt |
| TysværKommune 1146 | 35Persentil 90,1 | Rogaland | −27 | Under snitt |
| NamsosKommune 5007 | 35Persentil 90,1 | Trøndelag | −27 | Under snitt |
| StrandaKommune 1525 | 37Persentil 89,7 | Møre og Romsdal | −26 | Under snitt |
| FlakstadKommune 1859 | 38Persentil 89,3 | Nordland | −21 | Under snitt |
| Vestre TotenKommune 3443 | 38Persentil 89,3 | Innlandet | −21 | Under snitt |
| SkiptvetKommune 3116 | 40Persentil 88,8 | Østfold | −20 | Under snitt |
| KvamKommune 4622 | 41Persentil 88,5 | Vestland | −18 | Under snitt |
| AureKommune 1576 | 42Persentil 88 | Møre og Romsdal | −17 | Under snitt |
| TrænaKommune 1835 | 42Persentil 88 | Nordland | −17 | Under snitt |
| GamvikKommune 5626 | 42Persentil 88 | Finnmark | −17 | Under snitt |
| BeiarnKommune 1839 | 45Persentil 87,4 | Nordland | −16 | Under snitt |
| ØrstaKommune 1520 | 46Persentil 86,7 | Møre og Romsdal | −15 | Under snitt |
| TrysilKommune 3421 | 46Persentil 86,7 | Innlandet | −15 | Under snitt |
| Nordre LandKommune 3448 | 46Persentil 86,7 | Innlandet | −15 | Under snitt |
| GrongKommune 5045 | 46Persentil 86,7 | Trøndelag | −15 | Under snitt |
| VærøyKommune 1857 | 50Persentil 85,7 | Nordland | −14 | Under snitt |
ranking-v2/competition-midrank-percentile · SSB 09588 · 2025 · Manglende verdier estimeres ikke. «Høyest» betyr ikke automatisk «best» eller «farligst».
Hele katalogen
Områder uten komplett og sammenlignbart datagrunnlag vises åpent som kommende – aldri som halvferdige topplister.