Størrelse og endring
- Folketall
- Vekst siste fem år
- Nettoflytting totalt og per 1 000
- Framskrevet vekst
Alle kommuner · samme grunnlag
Velg indikator og sammenlign kommuner på samme periode og målemetode.
Kommunene sorteres direkte etter verdien. Ingen skjønnsmessig vekting brukes.
Dette måles: Andelen bosatte i alderen 15–74 år som er registrert som sysselsatte.
Beregning: Sysselsatte bosatte delt på befolkningen i alderen 15–74 år.
Geografi: Bostedskommune · Periode: 2025
Påvirkes av: Alderssammensetning, utdanning, arbeidsmarked og pendling påvirker andelen.
Kan ikke konkludere: Andelen sier ikke alene noe om stillingsprosent, lønn, arbeidsvilkår eller antall jobber i kommunen.
Databegrensning: Sammenlign samme aldersgruppe og periode.
Alle kolonner er med. På smale skjermer kan du rulle tabellen sidelengs.
| Kommune | Plass | Fylke | Verdi | Mot snitt |
|---|---|---|---|---|
| SirdalKommune 4228 | 1Persentil 100 | Agder | 75,4 % | Over snitt |
| BjerkreimKommune 1114 | 2Persentil 99,7 | Rogaland | 75,3 % | Over snitt |
| HægebostadKommune 4226 | 3Persentil 99,4 | Agder | 75,1 % | Over snitt |
| ÅseralKommune 4224 | 4Persentil 99,2 | Agder | 75 % | Over snitt |
| AlvdalKommune 3428 | 5Persentil 98,9 | Innlandet | 74,4 % | Over snitt |
| SunnfjordKommune 4647 | 6Persentil 98,6 | Vestland | 74,1 % | Over snitt |
| BarduKommune 5520 | 7Persentil 98,3 | Troms | 74 % | Over snitt |
| TimeKommune 1121 | 8Persentil 98 | Rogaland | 73,9 % | Over snitt |
| HemsedalKommune 3326 | 9Persentil 97,8 | Buskerud | 73,9 % | Over snitt |
| LierneKommune 5042 | 10Persentil 97,5 | Trøndelag | 73,9 % | Over snitt |
| TolgaKommune 3426 | 11Persentil 97,2 | Innlandet | 73,5 % | Over snitt |
| LesjaKommune 3432 | 12Persentil 96,9 | Innlandet | 73,5 % | Over snitt |
| TromsøKommune 5501 | 13Persentil 96,6 | Troms | 73,5 % | Over snitt |
| VindafjordKommune 1160 | 14Persentil 96,3 | Rogaland | 73,5 % | Over snitt |
| SogndalKommune 4640 | 15Persentil 96,1 | Vestland | 73,5 % | Over snitt |
| ValleKommune 4221 | 16Persentil 95,8 | Agder | 73,5 % | Over snitt |
| KleppKommune 1120 | 17Persentil 95,5 | Rogaland | 73,4 % | Over snitt |
| StrynKommune 4651 | 18Persentil 95,2 | Vestland | 73,3 % | Over snitt |
| OsKommune 3430 | 19Persentil 94,9 | Innlandet | 73,2 % | Over snitt |
| AustevollKommune 4625 | 20Persentil 94,7 | Vestland | 73,2 % | Over snitt |
| HjelmelandKommune 1133 | 21Persentil 94,4 | Rogaland | 73 % | Over snitt |
| EidfjordKommune 4619 | 22Persentil 94,1 | Vestland | 73 % | Over snitt |
| HøylandetKommune 5046 | 23Persentil 93,8 | Trøndelag | 72,9 % | Over snitt |
| GolKommune 3324 | 24Persentil 93,5 | Buskerud | 72,8 % | Over snitt |
| RøstKommune 1856 | 25Persentil 93,3 | Nordland | 72,8 % | Over snitt |
| VikKommune 4639 | 26Persentil 93 | Vestland | 72,7 % | Over snitt |
| EtneKommune 4611 | 27Persentil 92,7 | Vestland | 72,5 % | Over snitt |
| Vestre SlidreKommune 3452 | 28Persentil 92,4 | Innlandet | 72,5 % | Over snitt |
| SolundKommune 4636 | 29Persentil 92,1 | Vestland | 72,5 % | Over snitt |
| Øystre SlidreKommune 3453 | 30Persentil 91,9 | Innlandet | 72,5 % | Over snitt |
| GjesdalKommune 1122 | 31Persentil 91,6 | Rogaland | 72,4 % | Over snitt |
| GulenKommune 4635 | 32Persentil 91,3 | Vestland | 72,4 % | Over snitt |
| RindalKommune 5061 | 33Persentil 91 | Trøndelag | 72,3 % | Over snitt |
| TynsetKommune 3427 | 34Persentil 90,7 | Innlandet | 72,3 % | Over snitt |
| SolaKommune 1124 | 35Persentil 90,4 | Rogaland | 72,2 % | Over snitt |
| MasfjordenKommune 4634 | 36Persentil 90,2 | Vestland | 71,9 % | Over snitt |
| HåKommune 1119 | 37Persentil 89,9 | Rogaland | 71,9 % | Over snitt |
| UtsiraKommune 1151 | 38Persentil 89,6 | Rogaland | 71,9 % | Over snitt |
| GiskeKommune 1532 | 39Persentil 89,3 | Møre og Romsdal | 71,8 % | Over snitt |
| UllensvangKommune 4618 | 40Persentil 89 | Vestland | 71,8 % | Over snitt |
| TysværKommune 1146 | 41Persentil 88,8 | Rogaland | 71,8 % | Over snitt |
| GuovdageaidnuKommune 5612 | 42Persentil 88,5 | Finnmark | 71,7 % | Over snitt |
| BoknKommune 1145 | 43Persentil 88,2 | Rogaland | 71,7 % | Over snitt |
| VinjeKommune 4036 | 44Persentil 87,9 | Telemark | 71,7 % | Over snitt |
| Nore og UvdalKommune 3338 | 45Persentil 87,6 | Buskerud | 71,6 % | Over snitt |
| SkaunKommune 5029 | 46Persentil 87,4 | Trøndelag | 71,6 % | Over snitt |
| AurlandKommune 4641 | 47Persentil 87,1 | Vestland | 71,6 % | Over snitt |
| SulaKommune 1531 | 48Persentil 86,8 | Møre og Romsdal | 71,6 % | Over snitt |
| HustadvikaKommune 1579 | 49Persentil 86,5 | Møre og Romsdal | 71,6 % | Over snitt |
| FjordKommune 1578 | 50Persentil 86,2 | Møre og Romsdal | 71,6 % | Over snitt |
ranking-v2/competition-midrank-percentile · SSB 11618 · 2025 · Manglende verdier estimeres ikke. «Høyest» betyr ikke automatisk «best» eller «farligst».
Hele katalogen
Områder uten komplett og sammenlignbart datagrunnlag vises åpent som kommende – aldri som halvferdige topplister.