Størrelse og endring
- Folketall
- Vekst siste fem år
- Nettoflytting totalt og per 1 000
- Framskrevet vekst
Alle kommuner · samme grunnlag
Velg indikator og sammenlign kommuner på samme periode og målemetode.
Kommunene sorteres direkte etter verdien. Ingen skjønnsmessig vekting brukes.
Dette måles: Prosentvis endring i folketallet fra 2021 til 2026.
Beregning: Folketall i 2026 minus folketall i 2021, delt på folketallet i 2021.
Geografi: Kommune med sammenlignbar kommunestruktur · Periode: 2021–2026
Påvirkes av: Fødsler, dødsfall, innenlands flytting, innvandring og grenseendringer kan påvirke utviklingen.
Kan ikke konkludere: Vekst er ikke automatisk positivt, og nedgang sier ikke alene noe om tjenestekvalitet eller livskvalitet.
Databegrensning: I små kommuner kan få personer gi store prosentutslag. Kommunebrudd settes i karantene.
Datadekning: Ålesund, Haram, Etnedal er utelatt fordi kilden mangler verdi, verdien er skjermet eller kvalitetskontrollen har satt den i karantene. Manglende verdier behandles aldri som null.
Alle kolonner er med. På smale skjermer kan du rulle tabellen sidelengs.
| Kommune | Plass | Fylke | Verdi | Mot snitt |
|---|---|---|---|---|
| LørenskogKommune 3222 | 1Persentil 100 | Akershus | +20,5 % | Over snitt |
| KvitsøyKommune 1144 | 2Persentil 99,7 | Rogaland | +14,2 % | Over snitt |
| UtsiraKommune 1151 | 3Persentil 99,4 | Rogaland | +14,1 % | Over snitt |
| NannestadKommune 3238 | 4Persentil 99,2 | Akershus | +13,8 % | Over snitt |
| BykleKommune 4222 | 5Persentil 98,9 | Agder | +13,7 % | Over snitt |
| UllensakerKommune 3209 | 6Persentil 98,6 | Akershus | +13,7 % | Over snitt |
| RælingenKommune 3224 | 7Persentil 98,3 | Akershus | +11,6 % | Over snitt |
| FrøyaKommune 5014 | 8Persentil 98 | Trøndelag | +11,3 % | Over snitt |
| LillestrømKommune 3205 | 9Persentil 97,7 | Akershus | +11,3 % | Over snitt |
| ÅsKommune 3218 | 10Persentil 97,5 | Akershus | +11,2 % | Over snitt |
| EidsvollKommune 3240 | 11Persentil 97,2 | Akershus | +10,4 % | Over snitt |
| VestbyKommune 3216 | 12Persentil 96,9 | Akershus | +10,3 % | Over snitt |
| ÅlKommune 3328 | 13Persentil 96,6 | Buskerud | +9,9 % | Over snitt |
| EidfjordKommune 4619 | 14Persentil 96,3 | Vestland | +9,1 % | Over snitt |
| Nordre FolloKommune 3207 | 15Persentil 96 | Akershus | +8,9 % | Over snitt |
| HurdalKommune 3242 | 16Persentil 95,8 | Akershus | +8,5 % | Over snitt |
| HitraKommune 5056 | 17Persentil 95,5 | Trøndelag | +8,3 % | Over snitt |
| HolmestrandKommune 3903 | 18Persentil 95,2 | Vestfold | +8,3 % | Over snitt |
| KleppKommune 1120 | 19Persentil 94,9 | Rogaland | +8 % | Over snitt |
| SirdalKommune 4228 | 20Persentil 94,6 | Agder | +7,8 % | Over snitt |
| SolaKommune 1124 | 21Persentil 94,3 | Rogaland | +7,6 % | Over snitt |
| AukraKommune 1547 | 22Persentil 94,1 | Møre og Romsdal | +7,3 % | Over snitt |
| HamarKommune 3403 | 23Persentil 93,8 | Innlandet | +7,3 % | Over snitt |
| Våler (Østfold)Kommune 3114 | 24Persentil 93,5 | Østfold | +7,3 % | Over snitt |
| MossKommune 3103 | 25Persentil 93,2 | Østfold | +7,1 % | Over snitt |
| TimeKommune 1121 | 26Persentil 92,9 | Rogaland | +7,1 % | Over snitt |
| GrimstadKommune 4202 | 27Persentil 92,6 | Agder | +7 % | Over snitt |
| FlåKommune 3320 | 28Persentil 92,4 | Buskerud | +7 % | Over snitt |
| AskerKommune 3203 | 29Persentil 92,1 | Akershus | +6,9 % | Over snitt |
| BjørnafjordenKommune 4624 | 30Persentil 91,8 | Vestland | +6,8 % | Over snitt |
| StrandKommune 1130 | 31Persentil 91,5 | Rogaland | +6,8 % | Over snitt |
| Midt-TelemarkKommune 4020 | 32Persentil 91,2 | Telemark | +6,7 % | Over snitt |
| SandnesKommune 1108 | 33Persentil 90,9 | Rogaland | +6,6 % | Over snitt |
| NesKommune 3228 | 34Persentil 90,7 | Akershus | +6,5 % | Over snitt |
| NittedalKommune 3232 | 35Persentil 90,4 | Akershus | +6,5 % | Over snitt |
| Øvre EikerKommune 3314 | 36Persentil 90,1 | Buskerud | +6,4 % | Over snitt |
| HemsedalKommune 3326 | 37Persentil 89,8 | Buskerud | +6,3 % | Over snitt |
| OppdalKommune 5021 | 38Persentil 89,5 | Trøndelag | +6,3 % | Over snitt |
| LierKommune 3312 | 39Persentil 89,2 | Buskerud | +6,2 % | Over snitt |
| GjerdrumKommune 3230 | 40Persentil 89 | Akershus | +6,2 % | Over snitt |
| Evje og HornnesKommune 4219 | 41Persentil 88,7 | Agder | +6,2 % | Over snitt |
| HægebostadKommune 4226 | 42Persentil 88,4 | Agder | +6,2 % | Over snitt |
| Indre ØstfoldKommune 3118 | 43Persentil 88,1 | Østfold | +6,1 % | Over snitt |
| NesoddenKommune 3212 | 44Persentil 87,8 | Akershus | +6,1 % | Over snitt |
| TvedestrandKommune 4213 | 45Persentil 87,5 | Agder | +6 % | Over snitt |
| KristiansandKommune 4204 | 46Persentil 87,3 | Agder | +6 % | Over snitt |
| VangKommune 3454 | 47Persentil 87 | Innlandet | +5,9 % | Over snitt |
| AltaKommune 5601 | 48Persentil 86,7 | Finnmark | +5,9 % | Over snitt |
| VegårsheiKommune 4212 | 49Persentil 86,4 | Agder | +5,9 % | Over snitt |
| LekaKommune 5052 | 50Persentil 86,1 | Trøndelag | +5,9 % | Over snitt |
ranking-v2/competition-midrank-percentile · SSB 07459 · 2021–2026 · Manglende verdier estimeres ikke. «Høyest» betyr ikke automatisk «best» eller «farligst».
Hele katalogen
Områder uten komplett og sammenlignbart datagrunnlag vises åpent som kommende – aldri som halvferdige topplister.