Størrelse og endring
- Folketall
- Vekst siste fem år
- Nettoflytting totalt og per 1 000
- Framskrevet vekst
Alle kommuner · samme grunnlag
Velg indikator og sammenlign kommuner på samme periode og målemetode.
Kommunene sorteres direkte etter verdien. Ingen skjønnsmessig vekting brukes.
Dette måles: Prosentvis endring i folketallet fra 2021 til 2026.
Beregning: Folketall i 2026 minus folketall i 2021, delt på folketallet i 2021.
Geografi: Kommune med sammenlignbar kommunestruktur · Periode: 2021–2026
Påvirkes av: Fødsler, dødsfall, innenlands flytting, innvandring og grenseendringer kan påvirke utviklingen.
Kan ikke konkludere: Vekst er ikke automatisk positivt, og nedgang sier ikke alene noe om tjenestekvalitet eller livskvalitet.
Databegrensning: I små kommuner kan få personer gi store prosentutslag. Kommunebrudd settes i karantene.
Datadekning: Ålesund, Haram, Etnedal er utelatt fordi kilden mangler verdi, verdien er skjermet eller kvalitetskontrollen har satt den i karantene. Manglende verdier behandles aldri som null.
Alle kolonner er med. På smale skjermer kan du rulle tabellen sidelengs.
| Kommune | Plass | Fylke | Verdi | Mot snitt |
|---|---|---|---|---|
| MåsøyKommune 5618 | 1Persentil 100 | Finnmark | −9 % | Under snitt |
| GamvikKommune 5626 | 2Persentil 99,7 | Finnmark | −7,1 % | Under snitt |
| BerlevågKommune 5630 | 3Persentil 99,4 | Finnmark | −6,9 % | Under snitt |
| GáivuotnaKommune 5540 | 4Persentil 99,2 | Troms | −6,4 % | Under snitt |
| VærøyKommune 1857 | 5Persentil 98,9 | Nordland | −6 % | Under snitt |
| BremangerKommune 4648 | 6Persentil 98,6 | Vestland | −6 % | Under snitt |
| Stor-ElvdalKommune 3423 | 7Persentil 98,3 | Innlandet | −5,8 % | Under snitt |
| SolundKommune 4636 | 8Persentil 98 | Vestland | −5,6 % | Under snitt |
| RødøyKommune 1836 | 9Persentil 97,7 | Nordland | −5,5 % | Under snitt |
| NamsskoganKommune 5044 | 10Persentil 97,5 | Trøndelag | −5,1 % | Under snitt |
| SørfoldKommune 1845 | 11Persentil 97,2 | Nordland | −4,9 % | Under snitt |
| KárášjohkaKommune 5610 | 12Persentil 96,9 | Finnmark | −4,4 % | Under snitt |
| BåtsfjordKommune 5632 | 13Persentil 96,6 | Finnmark | −4,4 % | Under snitt |
| RaarvihkeKommune 5043 | 14Persentil 96,3 | Trøndelag | −4,4 % | Under snitt |
| NordkappKommune 5620 | 15Persentil 96 | Finnmark | −4,2 % | Under snitt |
| HøyangerKommune 4638 | 16Persentil 95,8 | Vestland | −4,1 % | Under snitt |
| Nord-FronKommune 3436 | 17Persentil 95,5 | Innlandet | −3,7 % | Under snitt |
| KvænangenKommune 5546 | 18Persentil 95,2 | Troms | −3,5 % | Under snitt |
| RøstKommune 1856 | 19Persentil 94,9 | Nordland | −3,5 % | Under snitt |
| ÅmotKommune 3422 | 20Persentil 94,6 | Innlandet | −3,4 % | Under snitt |
| StrandaKommune 1525 | 21Persentil 94,3 | Møre og Romsdal | −3,3 % | Under snitt |
| SkjervøyKommune 5542 | 22Persentil 94,1 | Troms | −3,1 % | Under snitt |
| VikKommune 4639 | 23Persentil 93,8 | Vestland | −3 % | Under snitt |
| AureKommune 1576 | 24Persentil 93,5 | Møre og Romsdal | −2,8 % | Under snitt |
| MeløyKommune 1837 | 25Persentil 93,2 | Nordland | −2,8 % | Under snitt |
| GratangenKommune 5516 | 26Persentil 92,9 | Troms | −2,7 % | Under snitt |
| RindalKommune 5061 | 27Persentil 92,6 | Trøndelag | −2,7 % | Under snitt |
| GraneKommune 1825 | 28Persentil 92,4 | Nordland | −2,6 % | Under snitt |
| BindalKommune 1811 | 29Persentil 92,1 | Nordland | −2,6 % | Under snitt |
| IbestadKommune 5514 | 30Persentil 91,8 | Troms | −2,5 % | Under snitt |
| Midtre GauldalKommune 5027 | 31Persentil 91,5 | Trøndelag | −2,5 % | Under snitt |
| ÅseralKommune 4224 | 32Persentil 91,2 | Agder | −2,5 % | Under snitt |
| GrongKommune 5045 | 33Persentil 90,9 | Trøndelag | −2,3 % | Under snitt |
| AskvollKommune 4645 | 34Persentil 90,7 | Vestland | −2,2 % | Under snitt |
| SelKommune 3437 | 35Persentil 90,4 | Innlandet | −2,2 % | Under snitt |
| Sør-AurdalKommune 3449 | 36Persentil 90,1 | Innlandet | −2,2 % | Under snitt |
| LierneKommune 5042 | 37Persentil 89,8 | Trøndelag | −2 % | Under snitt |
| LødingenKommune 1851 | 38Persentil 89,5 | Nordland | −1,9 % | Under snitt |
| GrueKommune 3417 | 39Persentil 89,2 | Innlandet | −1,8 % | Under snitt |
| LoabákKommune 5518 | 40Persentil 89 | Troms | −1,8 % | Under snitt |
| VanylvenKommune 1511 | 41Persentil 88,7 | Møre og Romsdal | −1,8 % | Under snitt |
| LebesbyKommune 5624 | 42Persentil 88,4 | Finnmark | −1,7 % | Under snitt |
| LoppaKommune 5614 | 43Persentil 88,1 | Finnmark | −1,6 % | Under snitt |
| TrysilKommune 3421 | 44Persentil 87,8 | Innlandet | −1,6 % | Under snitt |
| TinnKommune 4026 | 45Persentil 87,5 | Telemark | −1,6 % | Under snitt |
| DielddanuorriKommune 5512 | 46Persentil 87,3 | Troms | −1,5 % | Under snitt |
| Sør-VarangerKommune 5605 | 47Persentil 87 | Finnmark | −1,5 % | Under snitt |
| OsenKommune 5020 | 48Persentil 86,7 | Trøndelag | −1,5 % | Under snitt |
| LyngenKommune 5536 | 49Persentil 86,4 | Troms | −1,5 % | Under snitt |
| HyllestadKommune 4637 | 50Persentil 86,1 | Vestland | −1,5 % | Under snitt |
ranking-v2/competition-midrank-percentile · SSB 07459 · 2021–2026 · Manglende verdier estimeres ikke. «Høyest» betyr ikke automatisk «best» eller «farligst».
Hele katalogen
Områder uten komplett og sammenlignbart datagrunnlag vises åpent som kommende – aldri som halvferdige topplister.